• Tipologia

Appartamenti in affitto per l’estate a Cesenatico
Listino prezzi 5 o più locali
Periodo Prezzo minimo Prezzo massimo
01-30 Maggio 950€ 1300€
01-15 Maggio 680€ 900€
16-30 Maggio 780€ 1000€
01-30 Giugno 1600€ 2480€
01-15 Giugno 850€ 1250€
16-30 Giugno 1150€ 1530€
01-31 Luglio 3150€ 3850€
01-15 Luglio 1690€ 2190€
16-30 Luglio 1691€ 2190€
01-31 Agosto 3250€ 4150€
01-15 Agosto 1850€ 2490€
16-31 Agosto 1750€ 2300€
01-30 Settembre 1000€ 1600€
01-15 Settembre 750€ 900€
16-30 Settembre 650€ 800€
Nome e Cognome
Email*
Telefono*
Sono interessato a
Note