• Tipologia

Appartamenti in affitto per l’estate a Cesenatico
Listino prezzi bilocali
Periodo Prezzo minimo Prezzo massimo
01-30 Maggio 670€ 950€
01-15 Maggio 400€ 570€
16-30 Maggio 550€ 680€
01-30 Giugno 890€ 1400€
01-15 Giugno 570€ 750€
16-30 Giugno 650€ 980€
01-30 Luglio 1900€ 2700€
01-15 Luglio 1080€ 1580€
16-30 Luglio 1080€ 1580€
01-31 Agosto 2100€ 2880€
01-15 Agosto 1200€ 1680€
16-31 Agosto 1080€ 1550€
01-30 Settembre 800€ 1100€
01-15 Settembre 570€ 750€
16-30 Settembre 500€ 650€
Nome e Cognome
Email*
Telefono*
Sono interessato a
Note