• Tipologia

Appartamenti in affitto per l’estate a Cesenatico
Listino prezzi quadrilocali
Periodo Prezzo minimo Prezzo massimo
01-30 Maggio 950€ 1200€
01-15 Maggio 650€ 900€
16-30 Maggio 700€ 980€
01-30 Giugno 1600€ 2200€
01-15 Giugno 850€ 1200€
16-30 Giugno 1100€ 1480€
01-31 Luglio 2.78€ 3300€
01-15 Luglio 1600€ 2100€
16-30 Luglio 1600€ 2100€
01-31 Agosto 3100€ 3800€
01-15 Agosto 1780€ 2290€
16-31 Agosto 1650€ 1970€
01-30 Settembre 990€ 1250€
01-15 Settembre 700€ 900€
16-30 Settembre 600€ 750€
Nome e Cognome
Email*
Telefono*
Sono interessato a
Note